ฤกษ์เดินทาง/แข่งขัน 2569 วันมงคลทั้งปี · ดิถี·ฤกษ์·กาลโยค
ฤกษ์เดินทาง/แข่งขัน 2569 ฤกษ์เดินทาง/แข่งขัน วันมงคลเดินทาง/แข่งขัน
ฤกษ์ที่เหมาะกับงานเดินทาง/แข่งขันคือ โจโร · ตารางวันดีรายเดือนด้านล่าง (89 วันในปี 2569) คัดจากกาลโยคและดิถีจันทรคติเป็นเกณฑ์ทั่วไป (ไม่รวมการผูกดวงเฉพาะบุคคล)
ฤกษ์ที่เหมาะกับเดินทาง/แข่งขัน
ฤกษ์ที่เหมาะกับงานเดินทาง/แข่งขัน:
โจโร
เดินทางไกล/ต่างแดน สำรวจ ค้นคว้าวิจัย ผจญภัย การแข่งขันชิงชัย ต่อสู้คดี งานบุกเบิก
วันที่ควรเลี่ยง
เลี่ยงวันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ และดิถีพิฆาต
ฤกษ์เฉพาะดวงของคุณ
ฤกษ์ที่ดีที่สุดยังต้องผูกกับดวงกำเนิดของเจ้าภาพ — วันดีของคนทั่วไปอาจไม่ใช่วันดีของดวงคุณ ปลดล็อกฤกษ์เฉพาะดวงกับ AstroVerse Pro
ดูฤกษ์เฉพาะดวงคุณมกราคม 2569 (9 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 2 ม.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 9 ม.ค. | วันศุกร์ | แรม ๕ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 12 ม.ค. | วันจันทร์ | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 14 ม.ค. | วันพุธ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 16 ม.ค. | วันศุกร์ | แรม ๑๒ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 23 ม.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๕ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 28 ม.ค. | วันพุธ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 30 ม.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 31 ม.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
กุมภาพันธ์ 2569 (7 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 6 ก.พ. | วันศุกร์ | แรม ๔ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 10 ก.พ. | วันอังคาร | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 13 ก.พ. | วันศุกร์ | แรม ๑๑ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 16 ก.พ. | วันจันทร์ | แรม ๑๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 20 ก.พ. | วันศุกร์ | ขึ้น ๓ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 24 ก.พ. | วันอังคาร | ขึ้น ๗ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 27 ก.พ. | วันศุกร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
มีนาคม 2569 (5 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 2 มี.ค. | วันจันทร์ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 6 มี.ค. | วันศุกร์ | แรม ๒ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
| 14 มี.ค. | วันเสาร์ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 18 มี.ค. | วันพุธ | แรม ๑๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 27 มี.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ | วันธงชัย·อธิบดี |
เมษายน 2569 (8 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 1 เม.ย. | วันพุธ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 7 เม.ย. | วันอังคาร | แรม ๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 11 เม.ย. | วันเสาร์ | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 13 เม.ย. | วันจันทร์ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 17 เม.ย. | วันศุกร์ | แรม ๑๔ ค่ำ (ดับ) | ดิถีเรียงหมอน |
| 24 เม.ย. | วันศุกร์ | ขึ้น ๗ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 25 เม.ย. | วันเสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 30 เม.ย. | วันพฤหัส | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
พฤษภาคม 2569 (7 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 6 พ.ค. | วันพุธ | แรม ๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 12 พ.ค. | วันอังคาร | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 16 พ.ค. | วันเสาร์ | แรม ๑๔ ค่ำ (ดับ) | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 23 พ.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๗ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 26 พ.ค. | วันอังคาร | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 29 พ.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 30 พ.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ | วันอธิบดี |
มิถุนายน 2569 (7 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 4 มิ.ย. | วันพฤหัส | แรม ๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 6 มิ.ย. | วันเสาร์ | แรม ๖ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 10 มิ.ย. | วันพุธ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 13 มิ.ย. | วันเสาร์ | แรม ๑๓ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 20 มิ.ย. | วันเสาร์ | ขึ้น ๕ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 25 มิ.ย. | วันพฤหัส | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 27 มิ.ย. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | วันอธิบดี |
กรกฎาคม 2569 (8 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 4 ก.ค. | วันเสาร์ | แรม ๔ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 8 ก.ค. | วันพุธ | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 10 ก.ค. | วันศุกร์ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 11 ก.ค. | วันเสาร์ | แรม ๑๑ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 14 ก.ค. | วันอังคาร | แรม ๑๔ ค่ำ (ดับ) | ดิถีเรียงหมอน |
| 18 ก.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๔ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 21 ก.ค. | วันอังคาร | ขึ้น ๗ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 24 ก.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
สิงหาคม 2569 (9 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. | วันเสาร์ | แรม ๓ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 6 ส.ค. | วันพฤหัส | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 8 ส.ค. | วันเสาร์ | แรม ๑๐ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 12 ส.ค. | วันพุธ | แรม ๑๔ ค่ำ (ดับ) | ดิถีเรียงหมอน |
| 15 ส.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๓ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 19 ส.ค. | วันพุธ | ขึ้น ๗ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 22 ส.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 25 ส.ค. | วันอังคาร | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 29 ส.ค. | วันเสาร์ | แรม ๒ ค่ำ | วันอธิบดี |
กันยายน 2569 (6 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. | วันศุกร์ | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 10 ก.ย. | วันพฤหัส | แรม ๑๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 18 ก.ย. | วันศุกร์ | ขึ้น ๗ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 19 ก.ย. | วันเสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 24 ก.ย. | วันพฤหัส | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 30 ก.ย. | วันพุธ | แรม ๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
ตุลาคม 2569 (8 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 6 ต.ค. | วันอังคาร | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 10 ต.ค. | วันเสาร์ | แรม ๑๔ ค่ำ (ดับ) | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 17 ต.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๗ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 20 ต.ค. | วันอังคาร | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 23 ต.ค. | วันศุกร์ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 24 ต.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 29 ต.ค. | วันพฤหัส | แรม ๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 31 ต.ค. | วันเสาร์ | แรม ๖ ค่ำ | วันอธิบดี |
พฤศจิกายน 2569 (6 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 4 พ.ย. | วันพุธ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 7 พ.ย. | วันเสาร์ | แรม ๑๓ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 14 พ.ย. | วันเสาร์ | ขึ้น ๕ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 19 พ.ย. | วันพฤหัส | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 21 พ.ย. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๒ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 28 พ.ย. | วันเสาร์ | แรม ๔ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
ธันวาคม 2569 (9 วันดี)
| วันที่ | วัน | ดิถี | เหตุที่แนะนำ |
|---|---|---|---|
| 2 ธ.ค. | วันพุธ | แรม ๘ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 4 ธ.ค. | วันศุกร์ | แรม ๑๐ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 5 ธ.ค. | วันเสาร์ | แรม ๑๑ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 8 ธ.ค. | วันอังคาร | แรม ๑๔ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 12 ธ.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๓ ค่ำ | วันอธิบดี |
| 16 ธ.ค. | วันพุธ | ขึ้น ๗ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 19 ธ.ค. | วันเสาร์ | ขึ้น ๑๐ ค่ำ | วันอธิบดี · ดิถีเรียงหมอน |
| 22 ธ.ค. | วันอังคาร | ขึ้น ๑๓ ค่ำ | ดิถีเรียงหมอน |
| 26 ธ.ค. | วันเสาร์ | แรม ๒ ค่ำ | วันอธิบดี |
คำถามที่พบบ่อย
ฤกษ์เดินทาง/แข่งขันปีนี้วันไหนดี?
ดูตารางรายเดือนด้านบน — วันดีคือวันที่ตรงกาลโยคดีหรือดิถีเรียงหมอน และไม่ติดข้อห้ามของงานเดินทาง/แข่งขัน
วันดีทั่วไปนี้ใช้แทนการดูฤกษ์เฉพาะดวงได้ไหม?
ไม่ — เป็นเกณฑ์กว้างจากวัน ดิถี และกาลโยค ฤกษ์สำคัญยังต้องผูกกับดวงกำเนิดของเจ้าภาพ
เริ่มดูดวงจากดวงจริงของคุณ
รวม 24 ศาสตร์ คำนวณจากวัน เวลา และสถานที่เกิดของคุณเอง
เข้าใช้ AstroVerse